Zavarovalne vsote kritij zavarovanja G24 Moje stvari
Zavarovalna kritja in zavarovalne vsote predstavljene v spodnji preglednici so zavarovalne vsote na osebo, torej v primeru družinskega zavarovanja so to zavarovalne vsote na posameznega družinskega člana.
| ZAVAROVALNE VSOTE na osebo * | |
| Zaščita bančnih poslov |
|
| Zloraba izgubljenih ali ukradenih bančnih kartic | 1.500 EUR |
| Zamenjava bančne kartice | 250 EUR |
| Zavarovanje pred ropom pri dvigu gotovine na bankomatu | 375 EUR |
| Zavarovanje gotovine pred ropom ali tatvino | 125 EUR |
| Zaščita osebnih stvari |
|
| Izguba ključev ali dokumentov ali ključev delodajalca | 250 EUR |
| Rop ali tatvina ključev ali dokumentov ali ključev delodajalca | 1.500 EUR |
| Izguba glasbenih instrumentov, denarnice, športne opreme, očal, torbe | 250 EUR |
| Rop ali tatvina glasbenih instrumentov, denarnice, športne opreme, očal, torbe | 1.500 EUR |
| Rop ali tatvina kozmetičnih izdelkov in/ ali parfumov | 1.500 EUR |
| Izguba elektronskih naprav ali elektronskih naprav delodajalca | 250 EUR |
| Rop ali tatvina elektronskih naprav in dodatne opreme ali elektronskih naprav delodajalca | 500 EUR |
| Zloraba mobilnega telefona v primeru izgube | 250 EUR |
| Zloraba mobilnega telefona v primeru ropa ali tatvine | 1.500 EUR |
| Digitalna zaščita |
|
| Zavarovanje nakupov prek spleta | 1.500 EUR |
| Pravna pomoč | 60 min |
| Storitev zaščita identitete in digitalna zaščita | vključeno |
*Ob upoštevanju omejitev iz pogojev G24 Moje stvari.